
一、公司介紹
Spherotech 是美國專注于均一性微顆粒研發與生產的生物科技企業,聚焦生物醫學、診斷及藥物開發場景,提供聚苯乙烯微球、熒光微球、順磁性 / 鐵磁性微球、彩色染色微球及功能化微球等產品,適配流式細胞術、熒光免疫分析、酶免疫檢測、磁性細胞分離、微流控等多領域實驗需求,以穩定的顆粒性能與完整質控體系,支撐基礎科研、臨床質控與體外診斷試劑開發。
二、核心優勢
顆粒均一性優異:采用乳液聚合工藝,粒徑分布窄(CV 值可控),單分散性好,保障實驗結果的重復性與可比性。
產品體系全面:覆蓋微米至納米級顆粒,提供未功能化、表面修飾(羧基、氨基等)及包被(抗體、鏈霉親和素、生物素等)產品,滿足不同結合與檢測需求。
流式專用工具成熟:SPHERO™ Rainbow 校準微球等產品被多家流式廠商用于儀器性能驗證,支持多通道校準、補償調節與絕對計數,是實驗室常規質控的常用工具。
技術支持完善:配套詳細說明書、應用手冊(如 STN 系列)及技術服務,協助用戶完成試劑選型、實驗優化與結果分析。
三、解決實驗中的核心問題
顆粒批次差異大,結果不可復現:高均一性微球減少批間波動,保障不同時間、不同批次實驗數據的一致性,適合長期追蹤與多中心對比。
流式儀器校準不規范,數據偏差:SPHERO™ Rainbow 系列微球可同步校準多通道熒光與散射光,驗證儀器靈敏度、線性度與補償,提升檢測準確性。
功能化結合效率低:可控表面修飾與包被技術,確保配體 / 抗體結合效率穩定,減少非特異性結合,提升免疫檢測與細胞分選的信噪比。
稀有 / 定制化微球獲取困難:提供小規格訂購與定制化服務(如特殊粒徑、熒光組合、包被蛋白),解決稀有應用場景的試劑短缺問題Spherotech。
磁性分離效率不穩定:順磁性 / 鐵磁性微球磁響應一致,保障細胞分離、富集與純化的效率與純度,降低實驗損耗。
四、購買常見疑問與解答
Q1:微球粒徑與濃度如何確認?
A:產品標注典型粒徑范圍與濃度(如 1×10? particles/mL),可通過說明書附頁的粒徑分布數據或 COA 報告核對;濃度可根據實驗需求選擇適配規格。
Q2:熒光微球如何儲存與使用,有效期多久?
A:熒光微球常規 2–8℃避光保存,避免冷凍與反復凍融;使用前室溫平衡并輕柔混勻;有效期以標簽標注為準,開封后盡快用完以保持活性。
Q3:功能化微球的結合效率如何保證?
A:功能化微球經常規結合驗證,提供推薦結合條件(如 pH、配體濃度、反應時間);可根據樣本與實驗需求優化結合方案,技術支持可協助調整參數。
Q4:能否提供小包裝或定制化產品?
A:支持毫克級 / 毫升級小包裝,適配科研小試;可定制特殊粒徑、熒光組合、包被蛋白及溶劑體系,定制周期與起訂量可咨詢銷售代表Spherotech。
Q5:產品能否用于臨床診斷?
A:產品主要面向實驗室科研用途,用于基礎研究、儀器校準、方法開發等場景;不可直接用于人體 / 動物臨床診斷或治療。
關鍵詞:Spherotechc、Spherotechc代理、Spherotechc中國代理、Spherotechc北京代理、Spherotechc上海代理、Spherotechc江蘇代理、Spherotechc廣東代理,Spherotech、美國 Spherotech、Spherotech 微球、聚苯乙烯微球、熒光微球、流式校準微球、SPHERO Rainbow、磁性微球、功能化微球、羧基微球、氨基微球、鏈霉親和素微球、生物素微球、流式細胞術微球、絕對計數微球、補償微球、酶免疫檢測微球、磁性細胞分離微球、科研微球、微球定制
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!?。”敬螆髢r有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
ACBP-100-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9µm, 10mL | 10mL | 2475.00 | Spherotech |
ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
ACBP-30-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 3.0-3.9µm, 10mL | 10mL | 2325.00 | Spherotech |
ACBP-50-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
ACCP-50-5 | Azide Click Chemistry Polystyrene Particles, 1%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL | 5mL | 5475.00 | Spherotech |
ACCP-60-5 | Azide Click Chemistry Polystyrene Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm, 5mL | 5mL | 5700.00 | Spherotech |
ACCP-150-5 | Azide Click Chemistry Polystyrene Particles, 1%w/v, 14.0-17.9µm, 5mL | 5mL | 5700.00 | Spherotech |
ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL | 3mL | 2400.00 | Spherotech |
ACFP2.5-25056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 25.0µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1575.00 | Spherotech |
ACFP2.5-30056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 32µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1575.00 | Spherotech |
ACFP20-10056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red,10.0µm (+/-1µm), 2x10^7/mL, 1mL | 1mL | 1200.00 | Spherotech |
ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 5mL | 5mL | 2400.00 | Spherotech |
ACFP50-7056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 7.0µm (+/-1µm), 5x10^7/mL, 1mL | 1mL | 1200.00 | Spherotech |
ACFP5-15056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 15.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1275.00 | Spherotech |
ACFP5-20056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 20.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1350.00 | Spherotech |
ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6mL, 7.0-7.9µm, 10mL | 10mL | 3900.00 | Spherotech |
ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9µm, 5mL | 5mL | 2400.00 | Spherotech |
ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL | 3mL | 2700.00 | Spherotech |
ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL | 3mL | 2700.00 | Spherotech |
ACURFP2.5-250-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25.0µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1575.00 | Spherotech |
ACURFP2.5-250-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL | 5mL | 4950.00 | Spherotech |
ACURFP2.5-300-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1575.00 | Spherotech |
ACURFP2.5-300-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL | 5mL | 4950.00 | Spherotech |
ACURFP20-100-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 10.0µm(+/-1µm), 2x10^7/mL, 1mL | 1mL | 1275.00 | Spherotech |
ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 15mL | 15mL | 6150.00 | Spherotech |
ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 5mL | 5mL | 2625.00 | Spherotech |
ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL | 10mL | 4050.00 | Spherotech |
ACURFP50-70-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 7.0µm(+/-1µm), 5x10^7/mL, 1mL | 1mL | 1200.00 | Spherotech |
ACURFP5-150-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 15.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1275.00 | Spherotech |
ACURFP5-200-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL | 1mL | 1350.00 | Spherotech |
ACURFP5-200-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 5mL | 5mL | 4950.00 | Spherotech |
AFM-40-10 | Amino FerroMagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL | 10mL | 2700.00 | Spherotech |
AFP-0252-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
AFP-0256-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
AFP-0552-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
AFP-0558-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
AFP-0852-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | 2mL | 2700.00 | Spherotech |
AFP-0856-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | 2mL | 2700.00 | Spherotech |
AFP-0858-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink , 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | 2mL | 2700.00 | Spherotech |
AFP-0862-2 | Amino Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | 2mL | 2700.00 | Spherotech |
AFP-0865-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | 2mL | 2700.00 | Spherotech |
AM-025-10H | Amino Superparamagnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL | 10mL | 3000.00 | Spherotech |
AM-05-10H | Amino Superparamagnetic Particles, High iron 1.0%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL | 10mL | 3150.00 | Spherotech |
AM-10-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | 2700.00 | Spherotech |
AM-10-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL | 100mL | 21600.00 | Spherotech |
AM-15-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL | 10mL | 2700.00 | Spherotech |
AM-15-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 100mL | 100mL | 21600.00 | Spherotech |
AM-20-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL | 10mL | 2775.00 | Spherotech |
AM-20-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 100mL | 100mL | 22200.00 | Spherotech |
AM-30-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL | 10mL | 2775.00 | Spherotech |
AM-30-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 100mL | 100mL | 22200.00 | Spherotech |
AM-40-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm, 10mL | 10mL | 2775.00 | Spherotech |
AM-40-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm, 100mL | 100mL | 22200.00 | Spherotech |
AM-60-10 | Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm, 10mL | 10mL | 4200.00 | Spherotech |
AM-60-100 | Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm, 100mL | 100mL | 33600.00 | Spherotech |
AM-80-10 | Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 10mL | 10mL | 5025.00 | Spherotech |
AMS-40-10 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL | 10mL | 3075.00 | Spherotech |
AMS-40-10H | Amino Magnetic Particles, Smooth, High Iron, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL | 10mL | 3300.00 | Spherotech |
AMX-10-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
AMX-150-5 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 1%w/v, 13.0-17.99µm, 5mL | 5mL | 5025.00 | Spherotech |
AMX-30-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
AP-025-10 | Amino Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
AP-025-100 | Amino Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm, 100mL | 100mL | 19200.00 | Spherotech |
AP-05-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
AP-05-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 100mL | 100mL | 19200.00 | Spherotech |
AP-08-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL | 10mL | 2400.00 | Spherotech |
AP-08-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm, 100mL | 100mL | 19200.00 | Spherotech |
AP-100-10 | Amino Polystyrene Particles, 1%w/v, 8.0-12.9µm, 10mL | 10mL | 2925.00 | Spherotech |
AP-10-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | 2625.00 | Spherotech |
AP-10-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL | 100mL | 21000.00 | Spherotech |
AP-20-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm, 10mL | 10mL | 2775.00 | Spherotech |
AP-20-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm, 100mL | 100mL | 22200.00 | Spherotech |
AP-25-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm, 10mL | 10mL | 2925.00 | Spherotech |
AP-25-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm, 100mL | 100mL | 23400.00 | Spherotech |
AP-30-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 10mL | 10mL | 2925.00 | Spherotech |
AP-30-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 100mL | 100mL | 23400.00 | Spherotech |
AP-35-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm, 10mL | 10mL | 2925.00 | Spherotech |
AP-35-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm, 100mL | 100mL | 23400.00 | Spherotech |
AP-60-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL | 10mL | 3600.00 | Spherotech |
AP-60-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 100mL | 100mL | 28800.00 | Spherotech |
APBX-30-5 | Amino Polystyrene Blue Particles, Crosslinked, 3.0- 3.4µm, 1%w/v, 5mL | 5mL | 3225.00 | Spherotech |
APX-100-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm, 10mL | 10mL | 3975.00 | Spherotech |
APX-100-100 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm, 100mL | 100mL | 31800.00 | Spherotech |
APX-1400-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 125.0-149µm, 10mL | 10mL | 4200.00 | Spherotech |
APX-150-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 13.0-17.9µm, 10mL | 10mL | 4200.00 | Spherotech |
APX-20-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL | 10mL | 3750.00 | Spherotech |
APX-30-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-3.4µm, 10mL | 10mL | 3750.00 | Spherotech |
APX-400-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 38.0-52.0µm, 10mL | 10mL | 4200.00 | Spherotech |
APX-60-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 6.0-6.9µm, 10mL | 10mL | 3750.00 | Spherotech |
ASIM-025-10H | Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL | 10mL | 3750.00 | Spherotech |
ASIM-05-10H | Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL | 10mL | 4125.00 | Spherotech |
ASIP-05-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL | 10mL | 3225.00 | Spherotech |
ASIP-10-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | 3225.00 | Spherotech |
ASIP-15-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL | 10mL | 3525.00 | Spherotech |
ASIP-30-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL | 10mL | 4125.00 | Spherotech |
ASIP-60-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL | 10mL | 4500.00 | Spherotech |
AUP-002-20 | Citrate Gold Particles, 1.0nM, 15-20nm, 20mL | 20mL | 1500.00 | Spherotech |
AUP5-002-20 | Citrate Gold Particles, 5.0nM, 15-20nm, 20mL | 20mL | 4125.00 | Spherotech |
AUP-003-20 | Citrate Gold Particles, 1.0nM, 25-35nm, 20mL | 20mL | 1500.00 | Spherotech |
AUP5-003-20 | Citrate Gold Particles, 5.0nM, 25-35nm, 20mL | 20mL | 4125.00 | Spherotech |
B28479 | Calibration Beads for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL | 2mL | 3825.00 | Spherotech |
BCP-100-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 8.0-12.9µm, 5mL | 5mL | 2475.00 | Spherotech |
BCP-10-5 | Blank Calibration, 10^7/mL, 1.0-1.4µm, 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BCP-150-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9µm, 5mL | 5mL | 2475.00 | Spherotech |
BCP-200-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 18.0-24.9µm, 5mL | 5mL | 2475.00 | Spherotech |
BCP-20-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 1.8-2.2µm, 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BCP-300-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 25.0-35.0µm, 5mL | 5mL | 2475.00 | Spherotech |
BCP-30-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BCP-32-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.2(+/-0.1µm), 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BCP-35-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.5-4.0µm, 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BCP-50-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 5.0-5.9µm, 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BCP-60-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.0-6.4µm, 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BCP-70-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.5-8.0µm, 5mL | 5mL | 2250.00 | Spherotech |
BP-08-10 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL | 10mL | 3150.00 | Spherotech |
BP2-150-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 2%w/v, 13.0-17.9µm, 5mL | 5mL | 7050.00 | Spherotech |
BP-30-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 5mL | 5mL | 3525.00 | Spherotech |
BP-50-10 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL | 5mL | 3825.00 | Spherotech |
BP-60-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL | 5mL | 3825.00 | Spherotech |
C62930 | Calibration Beads for MoFlo Astrios, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2 mL | 2 mL | 3825.00 | Spherotech |
CFH-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFH-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFH-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFH-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFH-5078-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFL-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFL-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFL-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFL-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFL-5078-2A | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, LowIntensity Peak 1, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFL-5078-2B | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 2, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | 2775.00 | Spherotech |
CFM-1000-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 90.0-120.0µm, 5mL | 5mL | 4350.00 | Spherotech |
CFM-20-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL | 10mL | 2700.00 | Spherotech |
CFM-300-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 0.5%w/v, 28.0-34.9µm, 5mL | 5mL | 3675.00 | Spherotech |
CFM-40-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.9µm, 10mL | 10mL | 2700.00 | Spherotech |
CFM-60-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 6.0-7.9µm, 5mL | 5mL | 2700.00 | Spherotech |
CFM-80-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 8.0-8.9µm, 5mL | 5mL | 2550.00 | Spherotech |
CFMX-10-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, Crosslinked, 1.0-2.0µm, 1%w/v, 10mL | 10mL | 2325.00 | Spherotech |
CFP-00546-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UV/Light Yellow/Yellow, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFP-00552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFP-00556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFP-00558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFP-00570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFP01-0279-10 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 0.1-0.3µm, ~2.9x10^10/mL, 10mL | 10mL | 4350.00 | Spherotech |
CFP01-1079-3 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1.0-1.9µm, 1.8x10^9/mL, 3mL | 3mL | 3300.00 | Spherotech |
CFP-0252-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFP-0256-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
CFP-0258-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL | 2mL | 2475.00 | Spherotech |
電話
微信