
一、公司介紹
Medkoo Biosciences 是專注于小分子藥物、生化試劑與化合物庫研發、生產與供應的企業,聚焦腫瘤學、免疫學、神經科學、代謝疾病等前沿生命科學領域。公司構建了覆蓋激酶抑制劑、GPCR 調節劑、表觀遺傳調控劑、細胞周期調控劑、免疫檢查點抑制劑等類別的產品體系,包含已上市藥物對照品、臨床前候選化合物、天然產物衍生物及定制合成分子,服務于高校科研、生物技術企業、藥企研發與臨床前研究等場景,為科研人員提供可用于靶點驗證、藥物篩選、信號通路研究的標準化試劑與定制化分子解決方案。
二、核心優勢
化合物品類豐富,覆蓋多研究方向:擁有數千種小分子化合物,涵蓋腫瘤靶向、免疫調節、神經退行性疾病、代謝紊亂等研究領域,既有常規現貨分子,也包含市場稀缺、難以獲取的特殊結構化合物,滿足基礎篩選到機制驗證的全流程需求。
質量管控體系完善,數據可追溯:每批次產品均經過 HPLC、LC-MS、NMR 等多重檢測,明確標注純度(常規≥95%),附帶完整 COA 質檢報告與 SDS 安全數據表,保障實驗數據可靠、可重復。
定制合成服務靈活,適配特殊需求:針對市場無現貨、結構特殊的目標分子,提供定制合成服務,支持從毫克級到克級的制備,可完成結構修飾、同位素標記等定制化改造,解決稀缺分子獲取難題。
技術支持配套完善:配備專業技術團隊,提供化合物選型、溶解方案、實驗條件優化、文獻參考等支持,幫助用戶匹配適合自身研究體系的試劑,降低實驗試錯成本。
三、解決實驗中的核心問題
稀缺小分子獲取難:解決腫瘤、免疫、神經等領域特殊靶點抑制劑、候選藥物分子市場缺貨、合成難度大的問題,提供現貨供應與定制合成,保障研究持續推進。
實驗數據不可靠:解決試劑純度不足、雜質干擾、批次差異導致的細胞實驗、動物模型、體外篩選結果波動、無法重復的問題,穩定質控減少實驗偏差。
化合物溶解與使用困擾:針對小分子易難溶、易降解、溶劑選擇不當導致的實驗失敗,提供專屬溶解方案、儲存建議,優化試劑使用條件,提升實驗成功率。
藥物研發對照品缺失:解決新藥研發、仿制藥研究中缺少上市藥物對照品、臨床階段化合物標準品的問題,提供合規對照試劑,支撐靶點驗證與藥效評價。
四、購買常見疑問與解答
Q1:產品純度如何保證,如何獲取質檢文件?
A:每批次產品均經 HPLC、LC-MS、NMR 檢測,純度常規≥95%;可通過或客服申請對應批次的 COA 分析證書與 SDS 安全數據表,查看完整檢測數據。
Q2:小分子化合物如何儲存與運輸,會影響穩定性嗎?
A:常規產品采用低溫冷鏈運輸,到貨后建議 - 20℃避光密封保存;敏感化合物建議分裝、惰性氣體保護,避免反復凍融,按說明書操作可保障有效期內穩定。
Q3:難溶化合物如何溶解,有推薦溶劑嗎?
A:產品頁面標注推薦溶劑(如 DMSO、乙醇、水溶液等);難溶分子可聯系技術支持獲取超聲助溶、助溶劑搭配等定制方案,避免直接用于關鍵實驗。
Q4:定制合成的周期與起訂量是多少?
A:常規結構定制 2–4 周交付,全新骨架合成 6–8 周;起訂量可低至毫克級,根據結構復雜度與需求調整,具體可咨詢客服確認。
Q5:產品是否可用于人體或臨床,適用范圍是什么?
A:所有產品僅限實驗室科研用途,不可用于人體、動物治療或臨床診斷,僅適用于體外細胞實驗、分子水平研究、藥物篩選等科研場景。
關鍵詞:medkoo、medkoo代理、medkoo中國代理、medkoo北京代理、medkoo上海代理、medkoo江蘇代理、medkoo廣東代理,Medkoo、Medkoo Biosciences、小分子抑制劑、激酶抑制劑、腫瘤靶向試劑、免疫檢查點抑制劑、GPCR 調節劑、表觀遺傳調控劑、臨床前化合物、藥物篩選試劑、定制合成、COA 質檢、小分子化合物庫、細胞周期調控劑、神經科學試劑、代謝疾病試劑、上市藥物對照品、天然產物衍生物、科研級小分子、難溶化合物溶解
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
129510 | IMP-2373 | 2mg | 13500.00 | medkoo |
129503 | 3-hydroxy PCP HCl | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129486 | iFluor™ IRD 800 CW SE | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129484 | α-hydroxy Flubromazolam | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129478 | α-hydroxy Bromazolam | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129476 | α-hydroxy Alprazolam-d5 | 1g | 9900.00 | medkoo |
129458 | 4-Chloromethcathinone HCl | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129442 | Phenazolam | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129373 | MDMB-BUTINACA | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129307 | BRD-810 | 1mg | 24300.00 | medkoo |
129286 | GUN15461 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129284 | OICR-12694 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129234 | VVD-065 | 2mg | 11700.00 | medkoo |
129153 | 3-fluoro AMB | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129149 | 5-fluoro AMB metabolite 2 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129122 | 7-nor-7-carboxy CBDP | 1mg | 11700.00 | medkoo |
129120 | 7-hydroxy Speciogynine | 1mg | 18900.00 | medkoo |
129116 | 4-fluoro AMB | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129045 | Phenpromethamine HCl | 5mg | 9900.00 | medkoo |
129039 | 5-fluoro CYPPICA | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129038 | 3-MPA | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129032 | Imipramine-d4 HCl | 1mg | 15300.00 | medkoo |
129028 | 2-APB HCl | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129022 | BKT-300 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
129020 | ATUX-1215 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129018 | IAJD97 | 500mg | 6300.00 | medkoo |
129015 | AB-CHMINACA 2'-indazole isomer | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129006 | SHP1705 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
129005 | ID11916 | 1mg | 13500.00 | medkoo |
128996 | JSN71732 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
128982 | 5-methoxy Methylone HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128981 | TPE-NMI TFA | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128978 | 2C-T-21 HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128969 | RVG29-Cys | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128968 | Angiopep-2-Cys | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128925 | Cys-T7 Peptide | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128924 | Angiopep-2 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128915 | Lipid 35 HCl | 1mg | 6300.00 | medkoo |
128867 | LaKe | 100mg | 9900.00 | medkoo |
128865 | Roridin A | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128857 | Viomellein | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128834 | GSK4418959 | 1mg | 17100.00 | medkoo |
128774 | NF110 | 10mg | 9900.00 | medkoo |
128762 | ArMan | 2mg | 11700.00 | medkoo |
128746 | O-desethyl Etodesnitazene | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128740 | Radulone A | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128720 | Acridonylalanine | 50mg | 11700.00 | medkoo |
128719 | Lenalidomide 5'-piperazine-7'-methoxy | 25mg | 11700.00 | medkoo |
128718 | Janelia Fluor® 646, free acid | 5mg | 15300.00 | medkoo |
128713 | Morpholine-d8 HCl | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128712 | N-Boc-piperazine-d8 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128711 | Bromoethanol-d4 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128710 | Ethylene-d4-diamine 2HCl | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128709 | tert-butyl chloride-d9 | 100mg | 9900.00 | medkoo |
128708 | Phenol-d6 | 100mg | 9900.00 | medkoo |
128707 | (D5)epichlorohydrin | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128706 | d4-nicotinic acid | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128695 | Cannabivarin | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128693 | hCAII Degrader 11 | 2mg | 11700.00 | medkoo |
128692 | KL 465 | 5mg | 13500.00 | medkoo |
128691 | CHDI 00580985 | 10mg | 11700.00 | medkoo |
146102 | Pregomisin | 10mg | 11700.00 | medkoo |
128685 | Vitamin A Propionate | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128667 | V-9302 HCl | 10mg | 11700.00 | medkoo |
128654 | VHL-SNAP2-5C | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128653 | CRBN5-SNAP2-1C-PIP | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128652 | Eleutherin | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128650 | Dihydroarteannuin B | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128631 | Protamine sulfate | 10mg | 6300.00 | medkoo |
128630 | ERAS-0015 | 1mg | 15300.00 | medkoo |
128584 | KH-4-43 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128583 | RNB 61 | 10mg | 11700.00 | medkoo |
128582 | JP-2-196 alkyne | 50mg | 13500.00 | medkoo |
128581 | JNJ 1013NC | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128459 | 2-fluoro-2-oxo PCE HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128442 | DCAF1 binder 1 | 5mg | 13500.00 | medkoo |
128441 | Janelia Fluor® 525, Maleimide | 1mg | 13500.00 | medkoo |
128421 | 11-Nor-9β-carboxy-HHC | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128415 | dAPM-1 (acetate salt) | 1mg | 6300.00 | medkoo |
128406 | TNBS | 100mg | 11700.00 | medkoo |
128402 | HEMTAC 26 | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128379 | JPN34047 | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128369 | SGC CAMKK2-1 | 10mg | 8100.00 | medkoo |
128352 | IBG3 | 2mg | 9900.00 | medkoo |
128331 | Digoxigenin NHS ester | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128317 | Chicanine | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128316 | C16-PAF | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128307 | Citric acid trisodium | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128306 | HET0016 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128305 | Zanubrutinib racemate | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128304 | (Z)-Semaxanib | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128303 | tBID | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128302 | Substance P | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128300 | Angoline | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128299 | Tephrosin | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128298 | 2-NP | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128297 | AICAR phosphate | 50mg | 8100.00 | medkoo |
128296 | Ampkinone | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128295 | GSK-3β inhibitor 1 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128294 | AKT Kinase Inhibitor | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128263 | Tipiracil | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128261 | Phenol Red | 1g | 8100.00 | medkoo |
128260 | DPBF | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128259 | Isoquinoline | 1g | 8100.00 | medkoo |
128258 | Resorufin ethyl ether | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128257 | YDN60787 | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128256 | SUN06056 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128255 | Paxilline | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128254 | Dehydroisoandrosterone 3-acetate | 1g | 8100.00 | medkoo |
128253 | Penconazole | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128252 | (S)-Rasagiline | 25mg | 8100.00 | medkoo |
128251 | p-Tolualdehyde | 1g | 8100.00 | medkoo |
128250 | Pyrazosulfuron-ethyl | 25mg | 8100.00 | medkoo |
128249 | Phosphorylcholine chloride | 1g | 8100.00 | medkoo |
128248 | Rehmannioside A | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128247 | [Pyr1]-Apelin-13 | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128246 | (S)-MCPG | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128245 | Chromium(III) acetate | 1g | 8100.00 | medkoo |
128244 | Coenzyme Q0 | 1g | 8100.00 | medkoo |
128243 | SAMS Peptide | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128242 | Desmethylglycitein | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128221 | DHC-156 | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128220 | CD22L-N3 | 1mg | 22500.00 | medkoo |
128202 | BAY-593 HCl | 5mg | 13500.00 | medkoo |
145618 | OR-1896 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128130 | Desmethylcitalopram HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127991 | Norpropoxyphene (maleate) | 1mg | 6300.00 | medkoo |
127976 | JQ dS-4 | 2mg | 11700.00 | medkoo |
127864 | Lipid 119-23 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
127845 | 9(10)-Nitrooleate | 1mg | 11700.00 | medkoo |
127843 | Δ8-THC-d9 | 1mg | 11700.00 | medkoo |
127767 | RA-0002034 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
127758 | 5-methoxy Tryptamine-d4 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
127756 | A-54556B | 2.5mg | 40500.00 | medkoo |
127727 | FITC-CHIPOpt | 1mg | 9900.00 | medkoo |
127726 | LIH 383 | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127725 | CHIPOpt | 1mg | 9900.00 | medkoo |
127677 | DSPE-Polysarcosine66 | 100mg | 17100.00 | medkoo |
127675 | Bisphenol A-β-D-Glucuronide | 1mg | 11700.00 | medkoo |
127661 | NST-628 | 5mg | 15300.00 | medkoo |
127660 | INCB059872 free base | 5mg | 8100.00 | medkoo |
127653 | (?)-11-nor-9-carboxy-Δ9-THC | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127637 | 4-O10b1 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
127636 | DOG-IM4 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
127635 | MIC2 lipid | 5mg | 9900.00 | medkoo |
127614 | U-44069 serinol amide | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127584 | FT-895 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
電話
微信